Maîtrise | Prix - d'euros |
|
---|---|---|
- | Consultation | Gratuite |
1 | Traitement des caries (root = remplissage) | |
- Composite remplir petit | 16 |
|
- Root Mean composite | 18 |
|
- Composite remplissage grand | 20 |
|
- La reconstruction coronaire | 22 |
|
- Robes de dents | 5 |
|
- Anesthésie | 2 |
|
- Demande de pivot de titane | 20 |
|
- Fibre de verre de pivot d'application | 20 |
|
- Etanchéité finale | 13 |
|
2 | Produits de beauté | |
- Laser de blanchiment des dents Beyond® | 145 / traitement |
|
- Plateaux pour blanchiment / bruxisme | 14 |
|
- Blanchiment Opalescence | 18 / réunion |
|
- Blanchiment interne des dents Devital | 18 / réunion |
|
- Tatouage dentaire | 18 |
|
3 | Travaux dentaires | |
Couronnes | ||
- Acrylate Couronne | 18 |
|
- Métal et acrylique Couronne | 33 |
|
- Couronne céramo-métallique Noritake® | 58 |
|
- Couronne en métal-céramique Vita VM 13® | 80 |
|
- Facettes céramique pressée | 167 |
|
- Couronne zircone Vitadent VM9® | 167 |
|
Audition | ||
- Total des prothèses dentaires | 156 |
|
- Les prothèses partielles | 156 |
|
- Prothèse avec un revêtement souple | 223 |
|
- Prothèse squelettique | 400 |
|
- Rebasage la couche dure | 38 |
|
- Rebasage couche flexible | 65 |
|
4 | Parodontologie | |
- Mise à l'échelle ultrasons | 27 |
|
- Brossage professionnel | 5 |
|
- Air-flow | 7 / arcada |
|
- Curetage Odonto-parodontale |
31 / deux arcades |
|
5 | Traitements rediculare | |
- Assainissement dentaire | 7 |
|
- Traitement mécanique et antiseptique | 9 |
|
- Hydroxyde de calcium racine | 11 |
|
- Racine Racine monoradiculaire | 20 |
|
- Racine Racine pluriradicular | 21 |
|
6 | Implantologie | |
- Implant dentaire MIS® | 250 |
|
- Couronne céramo-métallique sur implant | 175 |
|
- Pilier | 50 |
|
- Total: Implant dentaire + piliers + couronne céramique | 475 |
|
- Couronne zircone Implant | 220 |
|
7 | Chirurgie | |
- Extraction des dents parodontale | 9 |
|
- Extraction des dents monoradiculaire | 14 |
|
- Extraction des dents pluriradicular | 16 |
|
- Résection apicale | 56 |
|
- Exctractie avec alveotomie | 31 |
|
- Odontectomie | 56 |